Canlı deprem haritası

Son Depremler ve Türkiye Deprem Haritası

Deprem Net son depremler uygulaması, Türkiye odaklı deprem kayıtlarını liste ve harita üzerinde gösterir. Bildirimler yalnız kullanıcı sayfadaki bildirimi açarsa istenir.

Son 24 Saatteki Depremler

Türkiye ve çevresindeki son 24 saat deprem kayıtları
Büyüklük Bölge Zaman Derinlik km Konum Kaynak
M2.2 TURKEY-IRAN BORDER REGION 7 TURKEY-IRAN BORDER REGION 39.448, 44.487 EMSC Turkey
M1.9 EASTERN TURKEY 7 EASTERN TURKEY 39.900, 40.946 EMSC Turkey
M1.1 CENTRAL TURKEY 7 CENTRAL TURKEY 38.162, 36.167 EMSC Turkey
M1.0 WESTERN TURKEY 11.6 WESTERN TURKEY 40.486, 29.186 EMSC Turkey
M1.2 EASTERN TURKEY 7 EASTERN TURKEY 38.252, 38.121 EMSC Turkey
M1.1 CENTRAL TURKEY 8 CENTRAL TURKEY 37.421, 36.291 EMSC Turkey
M2.3 EASTERN TURKEY 4.5 EASTERN TURKEY 39.475, 40.589 EMSC Turkey
M1.4 EASTERN TURKEY 16.5 EASTERN TURKEY 38.069, 38.479 EMSC Turkey
M1.0 WESTERN TURKEY 7.9 WESTERN TURKEY 39.795, 27.907 EMSC Turkey
M1.8 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG 7 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG 36.664, 28.085 EMSC Turkey
M1.2 EASTERN TURKEY 7 EASTERN TURKEY 38.091, 38.418 EMSC Turkey
M1.1 DODECANESE ISLANDS, GREECE 7 DODECANESE ISLANDS, GREECE 37.887, 26.965 EMSC Turkey
M1.3 WESTERN TURKEY 7 WESTERN TURKEY 38.758, 31.420 EMSC Turkey
M1.1 WESTERN TURKEY 9.8 WESTERN TURKEY 37.797, 29.605 EMSC Turkey
M1.9 EASTERN TURKEY 10.7 EASTERN TURKEY 38.087, 38.419 EMSC Turkey
M1.4 CENTRAL TURKEY 7.2 CENTRAL TURKEY 37.246, 36.889 EMSC Turkey
M1.0 CENTRAL TURKEY 8.6 CENTRAL TURKEY 38.137, 36.607 EMSC Turkey
M1.5 CENTRAL TURKEY 6 CENTRAL TURKEY 36.747, 34.242 EMSC Turkey
M1.8 CENTRAL TURKEY 7 CENTRAL TURKEY 38.130, 36.617 EMSC Turkey
M1.1 EASTERN TURKEY 6.9 EASTERN TURKEY 38.481, 38.106 EMSC Turkey

Bildirim yaklaşımı

Web bildirimleri varsayılan olarak 4.0 ve üzeri depremler için kullanılır. Tarayıcı izni sayfa açılışında değil, yalnız bildirim seçeneği kullanıcı tarafından açıldığında istenir.

Makine okunabilir veri

Son deprem kayıtları JSON formatında son 24 saat deprem verisi olarak da sunulur. Kaynak ve atıf notları için Deprem Net veri kaynakları sayfasını inceleyebilirsiniz.